<cite id="bmbrl"></cite>

    1. <p id="bmbrl"></p>
      <cite id="bmbrl"></cite>

      <s id="bmbrl"><li id="bmbrl"></li></s>

    2. <cite id="bmbrl"></cite>

    3. 99久久久无码国产精品动漫,av网站免费线看精品,97人妻蜜臀中文字幕,农村乱人伦一区二区,国产视频只有无码精品,中文午夜人妻无码看片,亚洲一区二区婷婷久久,男人的天堂av亚洲一区2区
      產品中心

      Product

      當前位置:首頁  /  產品中心  /  透鏡  /  雙凸透鏡  /  YAG-BBAR 鍍膜雙凸透鏡

      YAG-BBAR 鍍膜雙凸透鏡

      簡要描述:YAG-BBAR 鍍膜雙凸透鏡
      針對在532nm 和 1064nm下R<0.25% 進行了優化
      最大限度地減少球差和慧差
      提供紫外熔融石英雙凸透鏡
      其他鍍膜選項: 未鍍膜、 MgF2、NIR I、 NIR II、 VIS-EXT、 VIS-NIR 和 YAG-BBAR

      基礎信息

      產品型號

      廠商性質

      經銷商

      更新時間

      2025-11-20

      瀏覽次數

      1616
      詳細介紹
      品牌Edmund Optics

      YAG-BBAR 鍍膜雙凸透鏡通用規格:

      涂層:
      YAG-BBAR (500-1100nm)
      涂層規格:
      Rabs <0.25% @ 532nm
      Rabs <0.25% @ 1064nm
      Ravg <1.0% @ 500 - 1100nm
      倒角:
      Protective bevel as needed
      焦距定波長 (nm):
      587.6
      焦距容差 (%):
      ±1

       

       

      產品編碼 Dia. (mm) BFL (mm) EFL (mm)
      89-205 3.00 +0.0/-0.025 2.21  3.00 
      89-206 3.00 +0.0/-0.025 3.78  4.50 
      89-207 3.00 +0.0/-0.025 5.37  6.00 
      89-208 3.00 +0.0/-0.025 8.46  9.00 
      89-209 4.50 +0.000/-0.025 3.7  4.50 
      89-210 4.50 +0.0/-0.025 8.16  9.00 
      89-211 5.00 +0.0/-0.025 4.19  5.00 
      89-212 5.00 +0.0/-0.025 9.31  10.00 
      89-213 5.00 +0.0/-0.025 14.33  15.00 
      89-214 5.00 +0.0/-0.025 19.5  20.00 
      89-215 5.00 +0.0/-0.025 24.5  25.00 
      89-216 6.00 +0.0/-0.025 5.19  6.00 
      89-217 6.00 +0.0/-0.025 8.22  9.00 
      89-218 6.00 +0.0/-0.025 11.18  12.00 
      89-219 6.00 +0.0/-0.025 17.26  18.00 
      89-220 6.00 +0.0/-0.025 23.13  24.00 
      89-221 6.00 +0.0/-0.025 29.23  30.00 
      89-222 6.00 +0.0/-0.025 35.33  36.00 
      89-223 9.00 +0.0/-0.025 7.9  9.00 
      89-224 9.00 +0.0/-0.025 12.56  13.50 
      89-225 9.00 +0.0/-0.025 17.12  18.00 
      89-226 9.00 +0.0/-0.025 26.08  27.00 
      89-227 9.00 +0.0/-0.025 35.15  36.00 
      89-228 9.00 +0.0/-0.025 44.17  45.00 
      89-229 10.00 +0.0/-0.025 8.89  10.00 
      89-231 10.00 +0.0/-0.025 13.8  15.00 
      89-233 10.00 +0.0/-0.025 19.16  20.00 
      89-234 10.00 +0.0/-0.025 24.16  25.00 
      89-235 10.00 +0.0/-0.025 29.17  30.00 
      89-236 10.00 +0.0/-0.025 39.16  40.00 
      89-237 10.00 +0.0/-0.025 49.17  50.00 
      89-238 10.00 +0.0/-0.025 99.17  100.00 
      89-239 12.00 +0.0/-0.025 10.79  12.00 
      89-240 12.00 +0.0/-0.025 16.81  18.00 
      34-194 12.00 +0.0/-0.025 22.65  24.00 
      89-242 12.00 +0.0/-0.025 28.75  30.00 
      89-243 12.00 +0.0/-0.025 34.9  36.00 
      89-244 12.00 +0.0/-0.025 47.09  48.00 
      89-245 12.00 +0.0/-0.025 71.07  72.00 
      89-246 15.00 +0.0/-0.025 13.68  15.00 
      89-247 15.00 +0.0/-0.025 18.99  20.00 
      89-248 15.00 +0.0/-0.025 21.29  22.50 
      89-249 15.00 +0.0/-0.025 23.82  25.00 
      89-250 15.00 +0.0/-0.025 28.82  30.00 
      89-251 15.00 +0.0/-0.025 44.00  45.00 
      89-252 15.00 +0.0/-0.025 49.00  50.00 
      89-253 15.00 +0.0/-0.025 59.00  60.00 
      89-254 18.00 +0.0/-0.025 16.69  18.00 
      89-255 18.00 +0.0/-0.025 25.25  27.00 
      89-256 18.00 +0.0/-0.025 34.59  36.00 
      89-257 20.00 +0.0/-0.025 18.55  20.00 
      89-258 20.00 +0.0/-0.025 23.86  25.00 
      89-259 20.00 +0.0/-0.025 28.2  30.00 
      89-260 20.00 +0.0/-0.025 38.44  40.00 
      89-261 20.00 +0.0/-0.025 48.84  50.00 
      89-262 20.00 +0.0/-0.025 58.67  60.00 
      89-263 20.00 +0.0/-0.025 78.67  80.00 
      89-264 25.00 +0.0/-0.025 22.47  25.00 
      89-265 25.00 +0.0/-0.025 28.31  30.00 
      89-266 25.00 +0.0/-0.025 32.81  35.00 
      89-267 25.00 +0.0/-0.025 38.21  40.00 
      89-268 25.00 +0.0/-0.025 48.29  50.00 
      89-269 25.00 +0.0/-0.025 73.84  75.00 
      89-270 25.00 +0.0/-0.025 98.95  100.00 
      89-271 25.00 +0.0/-0.025 123.84  125.00 
      89-272 25.00 +0.0/-0.025 148.88  150.00 
      89-273 25.00 +0.0/-0.025 173.94  175.00 
      34-195 25.00 +0.0/-0.025 198.35  200.00 
      89-276 30.00 +0.0/-0.025 28.12  30.00 
      89-277 30.00 +0.0/-0.025 47.82  50.00 
      89-278 30.00 +0.0/-0.025 58.33  60.00 
      89-279 30.00 +0.0/-0.025 73.35  75.00 
      89-280 30.00 +0.0/-0.025 98.34  100.00 
      89-281 30.00 +0.0/-0.025 118.34  120.00 
      89-282 40.00 +0.0/-0.025 37.54  40.00 
      89-283 40.00 +0.0/-0.025 57.1  60.00 
      34-196 40.00 +0.0/-0.025 77.32  80.00 
      34-197 40.00 +0.0/-0.025 97.33  100.00 
      89-286 40.00 +0.0/-0.025 117.67  120.00 
      34-198 40.00 +0.0/-0.025 197.35  200.00 
      89-289 50.00 +0.0/-0.025 45.3  50.00 
      89-290 50.00 +0.0/-0.025 96.65  100.00 
      89-291 50.00 +0.0/-0.025 147.00  150.00 
      89-292 50.00 +0.0/-0.025 198.33  200.00 
      89-293 50.00 +0.0/-0.025 248.37  250.00 

       

      YAG-BBAR 鍍膜雙凸透鏡TECHSPEC® YAG-BBAR 鍍膜雙凸透鏡有兩個正的、對稱的面,兩邊的半徑相等。這些透鏡通常被推薦用于共軛比(物距和像距之間的比率)在0.2和5之間的有限成像應用。在共軛比為1時,由于對稱透鏡的設計,球差、色差、慧差和畸變等像差得以最小化或消除。TECHSPEC 雙凸透鏡有多種基底和鍍膜可選,適用于可見光和近紅外光譜。

       
      在線留言

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
      主站蜘蛛池模板: 久久99精品久久久久久婷婷2021| 精品无码三级在线观看视频| 亚洲另类午夜中文字幕| 亚洲ⅤA中文字幕无码| 亚洲欧美在线一区中文字幕| 米奇奇米777第四色| 欧美视频在线观看第一页| 亚洲欧美伊人久久综合一区二区| 五月综合激情婷婷六月色窝 | 一本久久a久久精品综合| 亚洲国产欧美在线人成AAAA| 狠狠色综合7777久夜色撩人ⅰ| 国产成人精品视频不卡| 好大好硬好爽免费视频| 久久伊人精品青青草原APP| 揄拍成人国产精品视频| 亚洲久热无码av中文字幕| 中文字幕无码AV不卡一区| 国产精品久久久久AV| 精品一区二区三区影片| 久久人人爽人人双人av| 欧美成本人视频免费播放| 国产麻豆9l精品三级站| 欧美网站免费观看在线| 深夜视频国产在线观看| 欧美+日韩+国产精品| 免费视频这里是精品视频| 国语自产偷拍在线观看| 无人在线观看免费高清动漫| 大香伊蕉国产av| 无码AV一区二区大桥久未| 亚洲男人的天堂久久香蕉| 国语自产少妇精品视频| 国产精品所毛片视频| 国产成人久久精品激情| 丝袜人妻一区二区三区网站| 2021最新精品国自产拍视频| 亚洲精品美女久久久久99| 99久久精品免费看国产电影| 日韩一区二区三区日韩精品| 98在线视频噜噜噜国产|