<cite id="bmbrl"></cite>

    1. <p id="bmbrl"></p>
      <cite id="bmbrl"></cite>

      <s id="bmbrl"><li id="bmbrl"></li></s>

    2. <cite id="bmbrl"></cite>

    3. 99久久久无码国产精品动漫,av网站免费线看精品,97人妻蜜臀中文字幕,农村乱人伦一区二区,国产视频只有无码精品,中文午夜人妻无码看片,亚洲一区二区婷婷久久,男人的天堂av亚洲一区2区
      產品中心

      Product

      當前位置:首頁  /  產品中心  /  透鏡  /  雙凸透鏡  /  MgF2 鍍膜雙凸透鏡

      MgF2 鍍膜雙凸透鏡

      簡要描述:MgF2 鍍膜雙凸透鏡
      鍍增透膜,在400 - 700nm 范圍內每個表面的反射率 <1.75%
      最大限度地減少球差和慧差
      提供紫外熔融石英雙凸透鏡
      其他鍍膜選項: 未鍍膜、 MgF2、NIR I、 NIR II、 VIS-EXT、 VIS-NIR 和 YAG-BBAR

      基礎信息

      產品型號

      廠商性質

      經銷商

      更新時間

      2025-11-20

      瀏覽次數

      1726
      詳細介紹
      品牌Edmund Optics

      MgF2 鍍膜雙凸透鏡通用規格:

      涂層:
      MgF2 (400-700nm)
      涂層規格:
      Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
      Power (P-V) @ 632.8nm:
      1.5λ
      Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
      λ/4
      倒角:
      Protective bevel as needed
      焦距定波長 (nm):
      587.6
      焦距容差 (%):
      ±1
      波長范圍 (nm):
      400 - 700
      產品編碼 Dia. (mm) BFL (mm) EFL (mm)
      31-858 3.00 +0.0/-0.025 2.21  3.00 
      31-859 3.00 +0.0/-0.025 3.78  4.50 
      45-130 3.00 +0.0/-0.025 5.37  6.00 
      45-132 3.00 +0.0/-0.025 8.46  9.00 
      45-177 4.50 +0.0/-0.025 3.70  4.50 
      45-186 4.50 +0.0/-0.025 8.16  9.00 
      63-562 5.00 +0.0/-0.025 4.19  5.00 
      63-563 5.00 +0.0/-0.025 9.31  10.00 
      63-564 5.00 +0.0/-0.025 14.33  15.00 
      63-565 5.00 +0.0/-0.025 19.50  20.00 
      63-566 5.00 +0.0/-0.025 24.50  25.00 
      31-860 6.00 +0.0/-0.025 5.19  6.00 
      31-861 6.00 +0.0/-0.025 8.22  9.00 
      32-965 6.00 +0.0/-0.025 11.18  12.00 
      32-967 6.00 +0.0/-0.025 17.26  18.00 
      32-868 6.00 +0.0/-0.025 23.13  24.00 
      45-134 6.00 +0.0/-0.025 29.23  30.00 
      45-291 6.00 +0.0/-0.025 35.33  36.00 
      32-019 9.00 +0.0/-0.025 7.90  9.00 
      32-017 9.00 +0.0/-0.025 12.56  13.50 
      32-969 9.00 +0.0/-0.025 17.12  18.00 
      45-156 9.00 +0.0/-0.025 26.08  27.00 
      45-158 9.00 +0.0/-0.025 35.15  36.00 
      45-293 9.00 +0.0/-0.025 44.17  45.00 
      63-567 10.00 +0.0/-0.025 8.89  10.00 
      63-568 10.00 +0.0/-0.025 13.80  15.00 
      63-569 10.00 +0.0/-0.025 19.16  20.00 
      63-570 10.00 +0.0/-0.025 24.16  25.00 
      63-571 10.00 +0.0/-0.025 29.17  30.00 
      63-572 10.00 +0.0/-0.025 39.16  40.00 
      63-573 10.00 +0.0/-0.025 49.17  50.00 
      63-574 10.00 +0.0/-0.025 99.17  100.00 
      32-015 12.00 +0.0/-0.025 10.79  12.00 
      32-013 12.00 +0.0/-0.025 16.81  18.00 
      33-389 12.00 +0.0/-0.025 22.65  24.00 
      45-088 12.00 +0.0/-0.025 28.75  30.00 
      32-870 12.00 +0.0/-0.025 34.90  36.00 
      45-160 12.00 +0.0/-0.025 47.09  48.00 
      32-872 12.00 +0.0/-0.025 71.07  72.00 
      45-100 15.00 +0.0/-0.025 13.68  15.00 
      63-575 15.00 +0.0/-0.025 18.99  20.00 
      45-102 15.00 +0.0/-0.025 21.29  22.50 
      63-576 15.00 +0.0/-0.025 23.82  25.00 
      32-706 15.00 +0.0/-0.025 28.82  30.00 
      63-577 15.00 +0.0/-0.025 44.00  45.00 
      32-939 15.00 +0.0/-0.025 49.00  50.00 
      63-578 15.00 +0.0/-0.025 59.00  60.00 
      63-579 18.00 +0.0/-0.025 16.69  18.00 
      32-708 18.00 +0.0/-0.025 25.25  27.00 
      32-710 18.00 +0.0/-0.025 34.59  36.00 
      63-582 20.00 +0.0/-0.025 18.55  20.00 
      63-583 20.00 +0.0/-0.025 23.86  25.00 
      45-295 20.00 +0.0/-0.025 28.20  30.00 
      32-712 20.00 +0.0/-0.025 38.44  40.00 
      63-584 20.00 +0.0/-0.025 48.84  50.00 
      63-585 20.00 +0.0/-0.025 58.67  60.00 
      63-586 20.00 +0.0/-0.025 78.67  80.00 
      32-490 25.00 +0.0/-0.025 22.47  25.00 
      63-587 25.00 +0.0/-0.025 28.31  30.00 
      45-162 25.00 +0.0/-0.025 32.81  35.00 
      45-297 25.00 +0.0/-0.025 38.21  40.00 
      32-625 25.00 +0.0/-0.025 48.29  50.00 
      32-627 25.00 +0.0/-0.025 73.84  75.00 
      32-718 25.00 +0.0/-0.025 98.95  100.00 
      32-874 25.00 +0.0/-0.025 123.84  125.00 
      32-876 25.00 +0.0/-0.025 148.88  150.00 
      32-878 25.00 +0.0/-0.025 173.94  175.00 
      33-395 25.00 +0.0/-0.025 198.35  200.00 
      63-588 30.00 +0.0/-0.025 28.12  30.00 
      45-164 30.00 +0.0/-0.025 47.82  50.00 
      63-589 30.00 +0.0/-0.025 58.33  60.00 
      45-166 30.00 +0.0/-0.025 73.35  75.00 
      63-590 30.00 +0.0/-0.025 98.34  100.00 
      63-591 30.00 +0.0/-0.025 118.34  120.00 
      32-880 35.00 +0.0/-0.025 67.48  70.00 
      63-592 40.00 +0.0/-0.025 37.54  40.00 
      45-168 40.00 +0.0/-0.025 57.10  60.00 
      33-420 40.00 +0.0/-0.025 77.32  80.00 
      33-407 40.00 +0.0/-0.025 97.33  100.00 
      63-593 40.00 +0.0/-0.025 117.67  120.00 
      33-413 40.00 +0.0/-0.025 197.35  200.00 
      45-299 40.00 +0.0/-0.025 397.35  400.00 
      32-979 50.00 +0.0/-0.025 45.30  50.00 
      32-981 50.00 +0.0/-0.025 96.65  100.00 
      32-983 50.00 +0.0/-0.025 147.00  150.00 
      45-170 50.00 +0.0/-0.025 198.33  200.00 
      45-172 50.00 +0.0/-0.025 248.37  250.00 

      TECHSPEC® MgF2 鍍膜雙凸透鏡有兩個正的、對稱的面,兩邊的半徑相等。這些透鏡通常被推薦用于共軛比(物距和像距之間的比率)在0.2和5之間的有限成像應用。在共軛比為1時,由于對稱透鏡的設計,球差、色差、慧差和畸變等像差得以最小化或消除。TECHSPEC 雙凸透鏡有多種基底和鍍膜可選,適用于可見光和近紅外光譜。

       
      在線留言

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
      主站蜘蛛池模板: 2018高清国产一区二区三区| 免费大片AV手机看片高清| 亚洲一区二区精品偷拍| 亚洲AV日韩AV不卡在线观看| 国产麻豆精品久久一二三 | 亚洲国产另类久久久精品小说| 久9re热视频这里只有精品免费| 一个人看bd高清| 久久亚洲精品情侣| 熟妇的奶头又大又长奶水视频 | 亚洲AV男人的天堂在线观看| 久久精品国产99精品亚洲| 亚洲熟妇av不卡一区二区三区| 亚洲毛片多多影院| 大地资源第一在线| 国产自产av一区二区三区性色| 日韩国产另类| 国产综合久久久久久鬼色| 国产麻豆一区二区精彩视频| 香蕉精品在线| 久久综合网欧美色妞网| 国产精品久久久一区二区三区 | 日韩经典午夜福利发布| av无码一区二区三| 午夜精品久久久久久久99热| 少妇潮喷无码白浆水视频| 久久综合国产精品一区二区| 一本大道香蕉大vr在线吗视频 | 亚洲成a人片| 中文字幕亚洲综合久久| 国产精品毛片一区视频播| 精品亚洲成a人片在线观看| 人妻AV综合网| 西西人体xxxxxbbbbb| 国产精品va在线观看国语| 色婷婷国产精品视频| 日韩Va亚洲va欧美Ⅴa久久| 亚洲七七久久桃花影院| 欧美高清freexxxx性| 伊人久久大香线焦av综合影院| 中文字幕亚洲精品乱码在线看|