<cite id="bmbrl"></cite>

    1. <p id="bmbrl"></p>
      <cite id="bmbrl"></cite>

      <s id="bmbrl"><li id="bmbrl"></li></s>

    2. <cite id="bmbrl"></cite>

    3. 99久久久无码国产精品动漫,av网站免费线看精品,97人妻蜜臀中文字幕,农村乱人伦一区二区,国产视频只有无码精品,中文午夜人妻无码看片,亚洲一区二区婷婷久久,男人的天堂av亚洲一区2区
      產品中心

      Product

      當前位置:首頁  /  產品中心  /  濾光片  /  長波通濾光片  /  高品質OD4.0 長波通濾光片

      高品質OD4.0 長波通濾光片

      簡要描述:高品質OD4.0 長波通濾光片
      截止斜度<1%
      截止帶OD≥ 4.0
      通帶透射率≥91%
      提供各種 OD4 長波通濾光片套件

      基礎信息

      產品型號

      廠商性質

      經銷商

      更新時間

      2025-11-20

      瀏覽次數

      985
      詳細介紹
      品牌Edmund Optics價格區間面議
      組件類別光學元件應用領域綜合

      高品質OD4.0 長波通濾光片

      截止斜度<1%

      截止帶OD≥ 4.0

      通帶透射率≥91%

      提供各種 OD4 長波通濾光片套件


      通用規格

      入射角 (°):
      0
      光密度 OD(平均):
      ≥4.0
      基底:
      Fused Silica (Corning 7980)
      涂層:
      Hard Coated
      表面質量:
      60-40
      厚度容差 (mm):
      ±0.1
      傳輸波前,RMS:
      ≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
      起始公差 (%) :
      ±1
      環境承受能力:
      Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
      Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
      物理的承受能力:
      Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
      Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
      Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
      涂層規格:
      Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
      Surface 2: AR Coated


      型號

      產品編碼Dia. (mm)起始響應波長 (nm)厚度 (mm)截止波長 (nm)傳輸波長 (nm)波長范圍 (nm)
      34-29512.50 +0/-0.2325.00 1.50 200 - 315 333 - 1600 200 - 1600 
      34-29625.00 +0/-0.2325.00 1.50 200 - 315 333 - 1600 200 - 1600 
      34-29750.00 +0/-0.2325.00 1.50 200 - 315 333 - 1600 200 - 1600 
      34-29812.50 +0/-0.2350.00 1.50 200 - 340 358 - 1600 200 - 1600 
      34-29925.00 +0/-0.2350.00 1.50 200 - 340 358 - 1600 200 - 1600 
      34-30050.00 +0/-0.2350.00 1.50 200 - 340 358 - 1600 200 - 1600 
      34-30112.50 +0/-0.2375.00 1.50 200 - 365 383 - 1600 200 - 1600 
      34-30225.00 +0/-0.2375.00 1.50 200 - 365 383 - 1600 200 - 1600 
      34-30350.00 +0/-0.2375.00 1.50 200 - 365 383 - 1600 200 - 1600 
      62-97412.50 +0.0/-0.2400.00 2.00 200 - 390 408 - 1650 200 - 1650 
      62-98125.00 +0.0/-0.2400.00 3.00 200 - 390 408 - 1650 200 - 1650 
      84-75450.00 +0.0/-0.2400.00 5.00 200 - 390 408 - 1650 200 - 1650 
      84-73612.50 +0.0/-0.2425.00 2.00 200 - 415 433 - 1650 200 - 1650 
      84-74225.00 +0.0/-0.2425.00 3.00 200 - 415 433 - 1650 200 - 1650 
      84-74850.00 +0.0/-0.2425.00 5.00 200 - 415 433 - 1650 200 - 1650 
      62-97512.50 +0.0/-0.2450.00 2.00 200 - 440 458 - 1650 200 - 1650 
      62-98225.00 +0.0/-0.2450.00 3.00 200 - 440 458 - 1650 200 - 1650 
      84-75550.00 +0.0/-0.2450.00 5.00 200 - 440 458 - 1650 200 - 1650 
      84-73712.50 +0.0/-0.2475.00 2.00 200 - 465 483 - 1650 200 - 1650 
      84-74325.00 +0.0/-0.2475.00 3.00 200 - 465 483 - 1650 200 - 1650 
      84-74950.00 +0.0/-0.2475.00 5.00 200 - 465 483 - 1650 200 - 1650 
      62-97612.50 +0.0/-0.2500.00 2.00 200 - 490 508 - 1650 200 - 1650 
      62-98325.00 +0.0/-0.2500.00 3.00 200 - 490 508 - 1650 200 - 1650 
      84-75650.00 +0.0/-0.2500.00 5.00 200 - 490 508 - 1650 200 - 1650 
      84-73812.50 +0.0/-0.2525.00 2.00 200 - 515 534 - 1650 200 - 1650 
      84-74425.00 +0.0/-0.2525.00 3.00 200 - 515 534 - 1650 200 - 1650 
      84-75050.00 +0.0/-0.2525.00 5.00 200 - 515 534 - 1650 200 - 1650 
      62-97712.50 +0.0/-0.2550.00 2.00 200 - 539 560 - 1650 200 - 1650 
      62-98425.00 +0.0/-0.2550.00 3.00 200 - 539 560 - 1650 200 - 1650 
      84-75750.00 +0.0/-0.2550.00 5.00 200 - 539 560 - 1650 200 - 1650 
      84-73912.50 +0.0/-0.2575.00 2.00 200 - 564 585 - 1650 200 - 1650 
      84-74525.00 +0.0/-0.2575.00 3.00 200 - 564 585 - 1650 200 - 1650 
      84-75150.00 +0.0/-0.2575.00 5.00 200 - 564 585 - 1650 200 - 1650 
      62-97812.50 +0.0/-0.2600.00 2.00 200 - 588 610 - 1650 200 - 1650 
      62-98525.00 +0.0/-0.2600.00 3.00 200 - 588 610 - 1650 200 - 1650 
      84-75850.00 +0.0/-0.2600.00 5.00 200 - 588 610 - 1650 200 - 1650 
      84-74012.50 +0.0/-0.2625.00 2.00 200 - 613 635 - 1650 200 - 1650 
      84-74625.00 +0.0/-0.2625.00 3.00 200 - 613 635 - 1650 200 - 1650 
      84-75250.00 +0.0/-0.2625.00 5.00 200 - 613 635 - 1650 200 - 1650 
      62-97912.50 +0.0/-0.2650.00 2.00 200 - 637 660 - 1650 200 - 1650 
      62-98625.00 +0.0/-0.2650.00 3.00 200 - 637 660 - 1650 200 - 1650 
      84-75950.00 +0.0/-0.2650.00 5.00 200 - 637 660 - 1650 200 - 1650 
      84-74112.50 +0.0/-0.2675.00 2.00 200 - 662 685 - 1650 200 - 1650 
      84-74725.00 +0.0/-0.2675.00 3.00 200 - 662 685 - 1650 200 - 1650 
      84-75350.00 +0.0/-0.2675.00 5.00 200 - 662 685 - 1650 200 - 1650 
      62-98012.50 +0.0/-0.2700.00 2.00 200 - 686 710 - 1650 200 - 1650 
      62-98725.00 +0.0/-0.2700.00 3.00 200 - 686 710 - 1650 200 - 1650 
      84-76050.00 +0.0/-0.2700.00 5.00 200 - 686 710 - 1650 200 - 1650 
      86-06012.50 +0.0/-0.2725.00 2.00 200 - 705 735 - 1650 200 - 1650 
      86-06825.00 +0.0/-0.2725.00 3.00 200 - 705 735 - 1650 200 - 1650 
      86-07650.00 +0.0/-0.2725.00 5.00 200 - 705 735 - 1650 200 - 1650 
      66-22612.50 +0.0/-0.2750.00 2.00 200 - 735 765 - 1650 200 - 1650 
      66-23425.00 +0.0/-0.2750.00 3.00 200 - 735 765 - 1650 200 - 1650 
      84-76150.00 +0.0/-0.2750.00 5.00 200 - 735 765 - 1650 200 - 1650 
      86-06112.50 +0.0/-0.2775.00 2.00 200 - 760 790 - 1650 200 - 1650 
      86-06925.00 +0.0/-0.2775.00 3.00 200 - 760 790 - 1650 200 - 1650 
      86-07750.00 +0.0/-0.2775.00 5.00 200 - 760 790 - 1650 200 - 1650 
      66-22712.50 +0.0/-0.2800.00 2.00 200 - 785 815 - 1650 200 - 1650 
      66-23525.00 +0.0/-0.2800.00 3.00 200 - 785 815 - 1650 200 - 1650 
      84-76250.00 +0.0/-0.2800.00 5.00 200 - 785 815 - 1650 200 - 1650 
      86-06212.50 +0.0/-0.2825.00 2.00 200 - 805 840 - 1650 200 - 1650 
      86-07025.00 +0.0/-0.2825.00 3.00 200 - 805 840 - 1650 200 - 1650 
      86-07850.00 +0.0/-0.2825.00 5.00 200 - 805 840 - 1650 200 - 1650 
      66-22812.50 +0.0/-0.2850.00 2.00 200 - 835 865 - 1650 200 - 1650 
      66-23625.00 +0.0/-0.2850.00 3.00 200 - 835 865 - 1650 200 - 1650 
      84-76350.00 +0.0/-0.2850.00 5.00 200 - 835 865 - 1650 200 - 1650 
      86-06312.50 +0.0/-0.2875.00 2.00 200 - 860 890 - 1650 200 - 1650 
      86-07125.00 +0.0/-0.2875.00 3.00 200 - 860 890 - 1650 200 - 1650 
      86-07950.00 +0.0/-0.2875.00 5.00 200 - 860 890 - 1650 200 - 1650 
      66-22912.50 +0.0/-0.2900.00 2.00 200 - 880 915 - 1650 200 - 1650 
      66-23725.00 +0.0/-0.2900.00 3.00 200 - 880 915 - 1650 200 - 1650 
      84-76450.00 +0.0/-0.2900.00 5.00 200 - 880 915 - 1650 200 - 1650 
      86-06412.50 +0.0/-0.2925.00 2.00 200 - 905 940 - 1650 200 - 1650 
      86-07225.00 +0.0/-0.2925.00 3.00 200 - 905 940 - 1650 200 - 1650 
      86-08050.00 +0.0/-0.2925.00 5.00 200 - 905 940 - 1650 200 - 1650 
      66-23012.50 +0.0/-0.2950.00 2.00 200 - 930 965 - 1650 200 - 1650 
      66-23825.00 +0.0/-0.2950.00 3.00 200 - 930 965 - 1650 200 - 1650 
      84-76550.00 +0.0/-0.2950.00 5.00 200 - 930 965 - 1650 200 - 1650 
      86-06512.50 +0.0/-0.2975.00 2.00 200 - 955 990 - 1650 200 - 1650 
      86-07325.00 +0.0/-0.2975.00 3.00 200 - 955 990 - 1650 200 - 1650 
      86-08150.00 +0.0/-0.2975.00 5.00 200 - 955 990 - 1650 200 - 1650 
      66-23112.50 +0.0/-0.21,000.00 2.00 200 - 980 1020 - 1650 200 - 1650 
      66-23925.00 +0.0/-0.21,000.00 3.00 200 - 980 1020 - 1650 200 - 1650 
      84-76650.00 +0.0/-0.21,000.00 5.00 200 - 980 1020 - 1650 200 - 1650 
      86-06612.50 +0.0/-0.21,025.00 2.00 200 - 1005 1045 - 1650 200 - 1650 
      86-07425.00 +0.0/-0.21,025.00 3.00 200 - 1005 1045 - 1650 200 - 1650 
      86-08250.00 +0.0/-0.21,025.00 5.00 200 - 1005 1045 - 1650 200 - 1650 
      66-23212.50 +0.0/-0.21,050.00 2.00 200 - 1030 1070 - 1650 200 - 1650 
      66-24025.00 +0.0/-0.21,050.00 3.00 200 - 1030 1070 - 1650 200 - 1650 
      84-76750.00 +0.0/-0.21,050.00 5.00 200 - 1030 1070 - 1650 200 - 1650 
      86-06712.50 +0.0/-0.21,075.00 2.00 200 - 1055 1095 - 1650 200 - 1650 
      86-07525.00 +0.0/-0.21,075.00 3.00 200 - 1055 1095 - 1650 200 - 1650 
      86-08350.00 +0.0/-0.21,075.00 5.00 200 - 1055 1095 - 1650 200 - 1650 
      66-23312.50 +0.0/-0.21,100.00 2.00 200 - 1080 1120 - 1650 200 - 1650 
      66-24125.00 +0.0/-0.21,100.00 3.00 200 - 1080 1120 - 1650 200 - 1650 
      84-76850.00 +0.0/-0.21,100.00 5.00 200 - 1080 1120 - 1650 200 - 1650 
      89-65712.50  +0.0/-0.21,150.00 3.00 200 - 1130 1170 - 1650 200 - 1650 
      89-66125.00  +0.0/-0.21,150.00 3.00 200 - 1130 1170 - 1650 200 - 1650 
      89-66550.00  +0.0/-0.21,150.00 3.00 200 - 1130 1170 - 1650 200 - 1650 
      89-65812.50  +0.0/-0.21,200.00 3.00 200 - 1180 1220 - 1650 200 - 1650 
      89-66225.00  +0.0/-0.21,200.00 3.00 200 - 1180 1220 - 1650 200 - 1650 
      89-66650.00  +0.0/-0.21,200.00 3.00 200 - 1180 1220 - 1650 200 - 1650 
      89-65912.50  +0.0/-0.21,250.00 3.00 200 - 1230 1270 - 1650 200 - 1650 
      89-66325.00  +0.0/-0.21,250.00 3.00 200 - 1230 1270 - 1650 200 - 1650 
      89-66750.00  +0.0/-0.21,250.00 3.00 200 - 1230 1270 - 1650 200 - 1650 
      89-66012.50  +0.0/-0.21,300.00 3.00 200 - 1280 1320 - 1650 200 - 1650 
      89-66425.00  +0.0/-0.21,300.00 3.00 200 - 1280 1320 - 1650 200 - 1650 
      89-66850.00  +0.0/-0.21,300.00 3.00 200 - 1280 1320 - 1650 200 - 1650 


      詳細資料

      高品質短波通濾光片截止帶的截止率非常深,光密度>4.0;而在透射帶的透射率又相當的高,透射率>91%,用途非常廣泛,可與我們的TECHSPEC® 高性能短波通濾光片來搭配出一個精密帶通濾光片。

      我們的濾光片組旋轉調整輪可用于需要多種濾光片的應用。

      技術數據


      在線留言

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
      主站蜘蛛池模板: 免费高潮了好湿h视频 | 国精品无码一区二区三区在线| 高潮毛片无遮挡高清视频播放| 日本亚洲色大成网站www| 天天澡夜夜澡狠狠久久| 亚洲人成综合网站7777香蕉| 国产日韩av免费无码一区二区三区| 成 人 免费 黄 色 视频| 好爽轻点太大了太深了| 中文字幕av国产精品| 国产女人看国产在线女人| 成人自拍视频在线| 久久国产精品久久精| 国产成人精品aaaa视频一区| 日韩日韩日韩日韩日韩熟女| 97久久精品人人做人人爽| 男人一边吃奶一边做爰免费视频| 97超碰精品成人国产| 国产亚洲另类无码专区| 久久天天躁狠狠躁夜夜婷| 色yeye香蕉凹凸视频在线观看| 狠狠亚洲婷婷综合色香五月排名| 老熟女高潮喷了| 91欧美亚洲国产五月天| 日本人妻免费在线视频| 粗大挺进人妻| 熟女日韩精品2区| 亚洲精品久久久久国产剧8| 久久国内偷拍综合视频| 好湿好爽好疼免费视频| 白色丝袜国产在线视频| 免费人欧美成又黄又爽的视频| 国产亚洲综合区成人国产| 骚妇内射中岀黑人| 国产成人精品男人的天堂网站| 91久久老司机福利精品网| 成av人片一区二区久久| 亚洲小说图片综合在线专区l| 久久亚洲精品人成综合网| 一日本道a高清免费播放| 手机av男人天堂免费网址|