<cite id="bmbrl"></cite>

    1. <p id="bmbrl"></p>
      <cite id="bmbrl"></cite>

      <s id="bmbrl"><li id="bmbrl"></li></s>

    2. <cite id="bmbrl"></cite>

    3. 99久久久无码国产精品动漫,av网站免费线看精品,97人妻蜜臀中文字幕,农村乱人伦一区二区,国产视频只有无码精品,中文午夜人妻无码看片,亚洲一区二区婷婷久久,男人的天堂av亚洲一区2区
      產品中心

      Product

      當前位置:首頁  /  產品中心  /  透鏡  /  非球面透鏡  /  精密非球面透鏡

      精密非球面透鏡

      簡要描述:精密非球面透鏡:
      是我們精密非球面透鏡的優化版本
      具有精密級非球面形
      數值孔徑高可大限度提升光通量
      通用規格
      非球面面形誤差, RMS @ 632.8nm:
      0.4λ
      表面質量:
      40-20
      倒角:
      Protective bevel as needed
      Shape of Back Surface:
      Plano
      Conjugate Distance:
      Infinite

      基礎信息

      產品型號

      廠商性質

      經銷商

      更新時間

      2025-11-20

      瀏覽次數

      909
      詳細介紹
      品牌Edmund Optics

      精密非球面透鏡產品規格::

      產品編碼Dia. (mm)EFL (mm)NA
      37-41410.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
      37-41510.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
      22-98910.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
      16-95110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
      22-99010.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
      16-97110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
      22-99110.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
      16-99110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
      37-41612.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
      37-41712.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
      22-75412.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
      16-95212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
      22-75512.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
      16-97212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
      22-75612.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
      16-99212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
      37-41815.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
      37-41915.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
      37-42015.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
      37-42115.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
      37-42215.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
      22-75715.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
      16-95415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
      16-95315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
      22-99215.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
      22-99515.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
      22-75815.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
      16-97415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
      16-97315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
      22-99315.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
      22-99615.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
      22-75915.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
      16-99415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
      16-99315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
      22-99415.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
      22-99715.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
      37-42320.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
      37-42420.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
      37-42520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
      16-95620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
      22-99820.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
      16-95520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
      16-97620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
      22-99920.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
      16-97520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
      16-99620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
      23-01320.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
      16-99520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
      37-42625.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
      37-42725.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
      37-42825.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
      37-42925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
      37-43025.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
      37-43125.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
      16-96225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
      16-96125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
      16-96025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
      16-95925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
      16-95825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
      16-95725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
      16-98225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
      16-98125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
      16-98025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
      16-97925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
      16-97825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
      16-97725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
      17-00225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
      17-00125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
      17-00025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
      16-99925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
      16-99825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
      16-99725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
      37-43230.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
      37-43330.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
      37-43430.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
      16-96530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
      16-96430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
      16-96330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
      16-98530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
      16-98430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
      16-98330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
      17-00530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
      17-00430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
      17-00330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
      37-43540.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
      37-43640.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
      37-43740.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
      16-96840.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
      16-96740.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
      16-96640.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
      16-98840.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
      16-98740.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
      16-98640.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
      17-01040.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
      17-00940.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
      17-00840.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
      37-43850.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
      37-43950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
      37-44050.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
      16-97050.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
      16-96950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
      23-02150.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
      16-99050.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
      16-98950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
      23-02250.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
      17-01250.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
      17-01150.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
      23-02350.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 

      TECHSPEC® 精密非球面透鏡是 CNC 拋光的非球面透鏡,具有 0.4λ RMS 的非球面形狀誤差。由于精密非球面形狀誤差很小,因此這些透鏡非常適用于需要球面像差校正的應用,包括成像應用和激光聚焦應用。這些非球面透鏡也可以用于代替光學配件中的多項球面元件,以降低重量和成本。TECHSPEC 精密非球面透鏡可提供直徑從 10 到 50mm 的高數值孔徑,可最大限度提高光通量。

      在線留言

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
      主站蜘蛛池模板: 中文字幕一区日韩精品| 国产精品视频午夜福利| 熟女女同亚洲女同| 自拍偷自拍亚洲精品情侣| 国模大胆一区二区三区| 揄拍成人国产精品视频| 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡 | 日韩人妻中文无码一区二区| 两个人免费高清视频www| 一级毛片在线播放免费| 精品三级网站| 99国产精品无码专区| 免费国产好深啊好涨好硬视频| 婷婷射精av这里只有精品| av无码国产在线观看岛国| 久久九九亚洲国产成人| 久久99久久99精品免视看动漫| 麻豆国产乱人伦精品一区二区| 人妻系列无码专区69影院| 性人久久久精品国产亚洲av| 欧洲熟妇色 欧美| 国产一区二区三区4区| 国产欧美综合在线观看第十页 | 国产精品久久久久久福利69堂| 熟妇人妻中文字幕无码老熟妇| 色天使综合婷婷国产日韩AV| 国产无遮挡猛进猛出免费软件 | 蜜臀国产在线视频| 亚洲制服中文字幕一区二区| 亚洲一区二区三区偷拍女厕 | 国产精品午夜波多野结衣性色| 丰满少妇在线观看网站| 影音先锋男人站| 性生交片免费无码看人| 国产在线麻豆波多野结衣| 亚洲av中文乱码一区二| 久久久国产乱子伦精品| 国产午夜福利不卡在线观看| 日韩精品人妻系列无码专区免费| 久久精品国产只有精品66| 亚洲成aⅴ人在线观看|